Budget détaillé, comparatifs et simulateur pour préparer votre installation
Estimez votre budget selon votre situation et la ville choisie
Budget mensuel estimé
3 200 €
Hors impôts, basé sur un mode de vie confortable
| Loyer (appartement 90m², Södermalm) | 18 000 SEK | ~1 565€ |
| Courses alimentaires | 10 000 SEK | ~870€ |
| Crèche (1 enfant) + activités | 4 500 SEK | ~391€ |
| Transports (2 abonnements SL) | 1 600 SEK | ~139€ |
| Téléphone + Internet | 900 SEK | ~78€ |
| Assurances | 1 200 SEK | ~104€ |
| Loisirs & sorties | 4 000 SEK | ~348€ |
| Épargne | 5 000 SEK | ~435€ |
| TOTAL | 45 200 SEK | ~3 930€ |
Les salaires suédois sont plus élevés qu'en France, mais les prix aussi. Le pouvoir d'achat est globalement similaire, voire meilleur si vous travaillez dans certains secteurs. L'important est de bien négocier son salaire à l'arrivée !
— IngridNotre budget mensuel familial à Stockholm (famille de 4)
Pour le même niveau de vie, nous dépensions environ 2 800€ en région parisienne. La différence (+40%) est compensée par nos deux salaires suédois, qui sont environ 60% plus élevés qu'en France.
Sélectionnez une catégorie pour voir les prix typiques
| Produit | Prix Suède | Prix France | Différence |
|---|---|---|---|
| Lait (1L) | 22 SEK (~1,90€) | 1,20€ | +58% |
| Pain de mie | 35 SEK (~3,05€) | 1,80€ | +69% |
| Œufs (12) | 55 SEK (~4,80€) | 3,50€ | +37% |
| Poulet (1kg) | 150 SEK (~13€) | 9€ | +44% |
| Saumon frais (1kg) | 180 SEK (~15,65€) | 25€ | -37% |
| Bière (0,5L supermarché) | 45 SEK (~3,90€) | 1,50€ | +160% |
| Café (500g) | 70 SEK (~6€) | 5€ | +20% |
Faites vos courses chez Willys ou Lidl pour les meilleurs prix. Évitez les petits ICA Nära ou Hemköp qui sont 20-30% plus chers. Et profitez du saumon suédois, c'est moins cher qu'en France et tellement frais !
— Ingrid| Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 10 000 SEK | 14 000 SEK | 18 000 SEK |
| Göteborg | 8 500 SEK | 11 000 SEK | 14 000 SEK |
| Uppsala | 8 000 SEK | 10 500 SEK | 13 000 SEK |
| Malmö | 9 000 SEK | 12 000 SEK | 15 000 SEK |
| Umeå | 9 500 SEK | 12 500 SEK | 15 500 SEK |
En Suède, il faut souvent verser 3 mois de loyer en dépôt de garantie. Prévoyez cette somme en plus de votre premier mois de loyer. C'est une grosse somme au départ !
| Type | Prix | Équivalent € |
|---|---|---|
| Ticket simple (Stockholm) | 40 SEK | ~3,50€ |
| Abonnement mensuel (Stockholm) | 850 SEK | ~74€ |
| Essence (1L) | 20 SEK | ~1,75€ |
| Train Stockholm-Göteborg | 400-800 SEK | ~35-70€ |
| Vol intérieur (Stockholm-Umeå) | 600-1500 SEK | ~52-130€ |
Les transports en commun sont excellents dans les grandes villes. On peut très bien vivre sans voiture à Stockholm, Göteborg ou Uppsala. Nous n'avons pas de voiture et ça nous fait économiser énormément !
— Ingrid| Activité | Prix | Équivalent € |
|---|---|---|
| Place de cinéma | 150 SEK | ~13€ |
| Restaurant (plat principal) | 200-350 SEK | ~17-30€ |
| Bière au bar (0,5L) | 95-120 SEK | ~8-10€ |
| Café latte | 55 SEK | ~4,80€ |
| Abonnement fitness | 400-600 SEK | ~35-52€/mois |
| Forfait ski journée | 550 SEK | ~48€ |
La nature est gratuite ! Randonnées, baignades dans les lacs, ski de fond sur pistes damées... Les Suédois passent beaucoup de temps dehors et ça ne coûte rien. C'est une des raisons pour lesquelles on adore vivre ici !
— Ingrid| Service | Prix mensuel | Équivalent € |
|---|---|---|
| Internet fibre (maison) | 500 SEK | ~43€ |
| Forfait mobile (illimité) | 400 SEK | ~35€ |
| Électricité (appartement moyen) | 800-1500 SEK | ~70-130€ |
| Assurance habitation | 300 SEK | ~26€ |
| Crèche (temps plein) | 3 315 SEK | ~288€ (plafonné) |
| Netflix | 119 SEK | ~10€ |
Les crèches en Suède sont plafonnées par l'État. Vous ne paierez jamais plus de 3 315 SEK par mois et par enfant, quel que soit votre revenu. C'est un énorme avantage pour les familles !
Budget mensuel moyen pour une famille de 2 adultes et 1 enfant
Capitale
La plus chère, mais aussi la plus dynamique pour l'emploi
Ouest
Bon compromis qualité de vie / coût de la vie
Centre
Ville étudiante avec des loyers plus abordables